Bawana, New Delhi, Delhi
GST No. 07AAGCV1516K1Z9
Call 08046056911 91% Response Rate
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 200-500 Pouch/Hour |
Brand | Vivpack |
Voltage | 220 V |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
View Complete details
Voltage | 220 V |
Power | 3 kW |
Phase | Three Phase |
Brand | Vivpack |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Body Material | Stainless Steel |
Packing Capacity | 100 gms - 12 kg |
Machine Dimension LxWxH Approx | 1350 x 990 x 1900 mm |
Power Source | Electric |
View Complete details
Brand | Vivpack |
Voltage | 220 V |
Power | 3 kW |
Packing Speed | 10 to 24 Packs per Hour |
Packing Capacity | 500 gms - 30 kg |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
View Complete details
Voltage | 220 V |
Power | 3 kW |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Brand | Vivpack |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Packing Capacity | 50 gms - 15 kg |
View Complete details
Material | SS |
Capacity | 200-500 Pouch/Hr |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 50-200 grams |
Brand | Vivpack |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
View Complete details
Voltage | 220 V |
Brand | Vivpack |
Power | 3 kW |
Packing Capacity | 200 gms to 20 Kg |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Power Source | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Brand | Vivpack |
Voltage | 220 V |
Power | 3 kW |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Packing Capacity | 50 gms to 12 Kg |
Power Source | Electric |
View Complete details
Brand | Vivpack |
Voltage | 220 V |
Power | 3 kW |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Packing Capacity | 100 gms to 25 kg |
View Complete details
Voltage | 220-280 V |
Brand | Vivpack |
Packing Capacity | 50 gms to 5 Kg |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Power | 3 kW |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
View Complete details
Brand | Vivpack |
Voltage | 220 V |
Power | 3 kW |
Frequency | 50 Hz |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Packing Capacity | 100 gms to 12 Kg |
Power Source | Electric |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Filing Type | Multihead |
Sealing Type | Continuous |
Usage/Application | Industrial |
Material | POWDER & Granules |
Capacity | 2000-3000 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 200-400 grams |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Vivpack |
Phase | Three Phase |
Power | 3 kW |
Packing Capacity | 200 gms - 10 kg |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
View Complete details
Voltage | 220 V |
Power | 3 kW |
Body Material | Stainless Steel |
Packing Capacity | 50 gms - 5 kg |
Power Source | Electric |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
View Complete details
Power | 3 kW |
Brand | Vivpack |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Phase | Three Phase |
Packing Capacity | 500 gms- 25 kg |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-280 V |
View Complete details
Power | 3 kW |
Usage/Application | Industrial |
Machine Capacity | 500 g-20 kg/hr |
Brand | Vivpack |
Voltage | 220 V |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
View Complete details
Brand | Vivpack |
Dimension | 1350 x 990 x 1900 mm |
Voltage | 220-280 V |
Power | 3 kW |
Packing Capacity | 100 gms - 10 kg |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
View Complete details
Brand | Vivpack |
Voltage | 220 V |
Automatic Grade | Automatic |
Body Material | Stainless Steel |
Power | 3 kW |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Packing Capacity | 100 gms - 10 kg |
View Complete details
Brand | Vivpack |
Voltage | 220 V |
Power | 3 kW |
Body Material | Stainless Steel |
Packing Capacity | 200 gms - 10 kg |
Packing Speed | 60 to 100 Packs/min |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
View Complete details
Voltage | 220 V |
Machine Capacity | 5 ton / hour |
Brand | Vivpack |
Dimension | 1350 x 990 x 1900 mm |
Power | 3 kW |
Packing Speed | 10 to 24 packs per minute |
Power Source | Electric |
View Complete details
Brand | Vivpack |
Packaging Speed | 70-110 Pouch/Hr |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220-280 V |
Power | 3 kW |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
View Complete details
Usage/Application | Packaging |
Brand | Vivpack |
Voltage | 380-415 V |
Automation Grade | Automatic |
Power | 3 kW |
Packing Capacity | 10- 50 gms,50-200 gms,200- 400 gms,400- 600 gms,600- 1000 gram |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Food Processing Industry |
Packaging Type | Pouch |
Brand | Vivpack |
Driven Type | Electric |
Voltage | 280-320 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Material | Mild Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Capacity | 500-1000 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Vivpack |
Pouch Length | 4 - 6 inches |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 380-415 V |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Brand | VIVPACK |
Power | 440 |
Usage/Application | Industrial |
View Complete details
Voltage | 220 V |
Brand | Vivpack |
Power | 3 kW |
Material | Mild Steel |
Phase | Three Phase |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Packing Capacity | 0- 50 gms,50-200 gms,200- 400 gms,400- 600 gms,more than 600 gms etc |
Driven Type | Electric |
View Complete details
Brand | Vivpack |
Voltage | 220 V |
Power | 3 kW |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Body Material | Stainless Steel |
Packing Capacity | 50 gms - 10 kg |
We are offering POP Packing Machine to our clients.
View Complete details
Packaging Type | Pouch |
Voltage | 220 V |
Power Consumption | 3 kW |
Brand | Vivpack |
Packing Speed | 60 to 120 Packs/min |
Machine Weight | 600 - 700 kg |
Power Source | Electric |
View Complete details
Automation Grade | Automatic |
Brand | Vivpack |
Usage/Application | Salt Packing |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 280-320 V |
Driven Type | Electric |
Phase | Single phase |
Body Material | Stainless Steel |
View Complete details